Alufelgen Groessentabelle und PCD-Daten fuer Daewoo
Natuerlich habe ich diese Fahrzeuge nicht alle selbst besessen und kann deshalb auch keine Garantie fuer die Genauigkeit der Alufelgen-Groessentabelle geben. Bitte ueberpruefen Sie die jeweiligen Angaben, ehe Sie viel Geld fuer neue Felgen ausgeben!
| Daewoo | ||||
| Model | P.C.D. | ET | C.B. | |
| Daewoo Cielo | 4 x 100 | 38...42 | 56.5 | |
| Daewoo Espero | 4 x 100 | 38...42 | 56.5 | |
| Daewoo Lanos | 4 x 100 | 38...42 | 56.5 | |
| Daewoo Leganza | 5 x 114.3 | 35...42 | 56.5 | |
| Daewoo Matiz | 4 x 114.3 | 38 | 69.1 | |
| Daewoo Nexia | 4 x 100 | 38...42 | 56.5 | |
| Daewoo Nubira | 4 x 100 | 38...42 | 56.5 | |
| Daewoo Racer | 4 x 100 | 38...42 | 56.5 | |
| Espero, Nubira, Lanus, Nexia | 4 x 100 | 38...42 | 56.5 | |
| Matiz | 4 x 114.3 | 38 | ||
| Leganza | 5 x 114.3 | 35...42 | 56.5 |
Have something to add? Come and say hi on Facebook