Alufelgen Groessentabelle und PCD-Daten fuer Mitsubishi
Natuerlich habe ich diese Fahrzeuge nicht alle selbst besessen und kann deshalb auch keine Garantie fuer die Genauigkeit der Alufelgen-Groessentabelle geben. Bitte ueberpruefen Sie die jeweiligen Angaben, ehe Sie viel Geld fuer neue Felgen ausgeben!
| Mitsubishi | ||||
| Model | P.C.D. | ET | C.B. | |
| Mitsubishi 3000 GT | 5 x 114.3 | 67 | ||
| Mitsubishi Carisma | 4 x 100 | 35...42 | 56 | |
| Mitsubishi Carisma 1.8 16V | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Colt (iki 1992 m.) | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Colt (nuo 1992 m.) | 4 x 100 | 35...42 | 56 | |
| Mitsubishi Cordia | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Eclipse | 5 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Galant | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Galopper | 6 x 139.7 | 108 | ||
| Mitsubishi L200, L300 | 6 x 139.7 | 0...-15 | 108 | |
| Mitsubishi Lancer (iki 1992 m.) | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Lancer (nuo 1992 m.) | 4 x 100 | 35...42 | 56 | |
| Mitsubishi Pajero | 6 x 139.7 | -15...-25 | 108 | |
| Mitsubishi Shogun | 6 x 139.7 | -15...-25 | 108 | |
| Mitsubishi Sapporo | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Sigma | 5 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Space Gear | 5 x 114.3 | 67 | ||
| Mitsubishi Space Runner | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Space Star | 4 x 114.3 | 67 | ||
| Mitsubishi Space Wagon | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Starion | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Tredia | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Mitsubishi Canter T35 | 6 x 170 | 132 | ||
| Mitsubishi Canter T60 | 5 x 208 | 150 | ||
| Mitsubishi Canter T75 | 6 x 222.25 | 164 | ||
| Carisma | 99> | 4x114 | 38 to 45 | 67.1 |
| Carisma 1.6 | 95 to 99 | 4x100 | 38 to 45 | 56.1 |
| Carisma 1.8 | 95 to 99 | 4x114 | 38 to 45 | 67.1 |
| Colt/Lancer | 92 to 98 | 4x100 | 38 to 45 | 56.1 |
| Diamante | 91> | 5x114 | 38 to 45 | 67.1 |
| Evolution I, II & III | 93 to 97 | 4x114 | 35 to 45 | 67.1 |
| Evolution IV | 96 to 98 | 5x114 | 35 to 45 | 67.1 |
| Evolution V | 98 to 99 | 5x114 | 35 to 45 | 67.1 |
| FTO | 96> | 5x114 | 35 to 45 | 67.1 |
| Galant | 96> | 4x114 | 45 to 45 | 67.1 |
| Grandis | 03> | 5x114 | 35 to 45 | 67.1 |
| Outlander | 03> | 5x114 | 38 to 45 | 67.1 |
| Pinin | 00> | 5x114 | 38 to 45 | 67.1 |
| Space Star | 98> | 4x114 | 35 to 42 | 67.1 |
| Space Wagon | 98> | 5x114 | 38 to 50 | 67.1 |
| Space Wagon/Runner | 90 to 98 | 4x114 | 35 to 45 | 67.1 |
| VR4 | 98 to 02 | 5x114 | 38 to 45 | 67.1 |
| Carisma, Colt 92>, Lancer 92> | 4 x 100 | 35...42 | 56 | |
| Carisma 1.8 16v, Colt >91, Lancer >91, | 4 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| Galant, Space Wagon, Space Runner | ||||
| Eclipse, Simga | 5 x 114.3 | 35...42 | 67 | |
| L200, L300 | 6 x 139.7 | 0...-15 | 108 | |
| Pajero, Shogun | 6 x 139.7 | -15...-25 | 108 |
Have something to add? Come and say hi on Facebook