Alufelgen Groessentabelle und PCD-Daten fuer Nissan
Natuerlich habe ich diese Fahrzeuge nicht alle selbst besessen und kann deshalb auch keine Garantie fuer die Genauigkeit der Alufelgen-Groessentabelle geben. Bitte ueberpruefen Sie die jeweiligen Angaben, ehe Sie viel Geld fuer neue Felgen ausgeben!
| Nissan | ||||
| Model | P.C.D. | ET | C.B. | |
| Nissan 100NX | 4 x 100 | 35...42 | 59 | |
| Nissan 200SX (iki 1994 m.) | 4 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan 200SX (nuo 1994 m.) | 5 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan 280ZX | 4 x 114.3 | 73 | ||
| Nissan 300ZX | 5 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Almera | 4 x 100 | 35...42 | 59 | |
| Nissan Bluebird | 4 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Cedric | 5 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Cherry | 4 x 114.3 | 73 | ||
| Nissan Gloria | 5 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Largo | 4 x 114.3 | 65.9 | ||
| Nissan Laurel | 4 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Maxima | 5 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Micra | 4 x 100 | 35...42 | 59 | |
| Nissan Pathfinder | 6 x 139.7 | -15...-25 | 108 | |
| Nissan Patrol | 6 x 139.7 | 100 | ||
| Nissan Patrol | 6 x 139.7 | -15...-25 | 108 | |
| Nissan Patrol GR | 6 x 139.7 | -15...-25 | 112 | |
| Nissan Pick-Up | 6 x 139.7 | -15...-25 | 100 | |
| Nissan Prairie | 4 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Primera | 4 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Pulsar | 4 x 100 | 35...42 | 59 | |
| Nissan Safari | 6 x 139.7 | 109.6 | ||
| Nissan Sentra | 4 x 100 | 35...42 | 59 | |
| Nissan Serena | 5 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Silvia | 4 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Skyline | 4 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Skyline | 5 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Stanza | 4 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Nissan Sunny | 4 x 100 | 35...42 | 59 | |
| Nissan Terrano | 6 x 139.7 | -15...-25 | 100 | |
| Nissan Terrano II | 6 x 139.7 | 0...3 | 106 | |
| Nissan Trade | 5 x 160 | 70 | ||
| Nissan Urvan | 6 x 139.7 | 100 | ||
| Nissan Vanette | 4 x 114.3 | 65.9 | ||
| Nissan Violet | 4 x 114.3 | 73 | ||
| 100 NX | 91 to 00 | 4x100 | 35 to 42 | 59.1 |
| 200 SX | 88 to 94 | 4x114 | 35 to 42 | 66.1 |
| Almera | >99 | 4x100 | 35 to 42 | 66.1 |
| Almera | 00> | 4x114 | 35 to 42 | 66.1 |
| Almera Tino | 00> | 5x114 | 35 to 45 | 66.1 |
| Maxima / QX | 95> | 5x114 | 35 to 45 | 66.1 |
| Micra | 89 to 03 | 4x100 | 35 to 42 | 59.1 |
| Primera | 91 to 98 | 4x114 | 35 to 42 | 66.1 |
| Serena | 93> | 5x114 | 35 to 42 | 66.1 |
| Sunny | 91 to 00 | 4x100 | 35 to 42 | 59.1 |
| X Trail | 01> | 5x114 | 37 to 45 | 66.1 |
| 100NX, Almera, Micra, Sunny | 4 x 100 | 35...42 | 59 | |
| 200SX >94, Bluebird, Prairie, Primera | 4 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| 200SX 94>, 300ZX, Maxima, Serena | 5 x 114.3 | 35...42 | 66 | |
| Terrano 2 | 6 x 139.7 | 0...3 | 100 | |
| Terrano | 6 x 139.7 | -15...-25 | 100 | |
| Patrol, Pathfinder | 6 x 139.7 | -15...-25 | 108 | |
| Patrol GR | 6 x 139.7 | -15...-25 | 112 |
Have something to add? Come and say hi on Facebook