Alufelgen Groessentabelle und PCD-Daten fuer Seat
Natuerlich habe ich diese Fahrzeuge nicht alle selbst besessen und kann deshalb auch keine Garantie fuer die Genauigkeit der Alufelgen-Groessentabelle geben. Bitte ueberpruefen Sie die jeweiligen Angaben, ehe Sie viel Geld fuer neue Felgen ausgeben!
| Seat | ||||
| Model | P.C.D. | ET | C.B. | |
| Seat Arosa | 4 x 100 | 35...38 | 57 | |
| Seat Alhambra | 5 x 112 | 35...38 | 57 | |
| Seat Cordoba | 4 x 100 | 35...38 | 57 | |
| Seat Ibiza (iki 1993 m.) | 4 x 98 | 35...38 | 58 | |
| Seat Ibiza (nuo 1993 m.) | 4 x 100 | 35...38 | 57 | |
| Seat Inca | 4 x 100 | 35...38 | 57 | |
| Seat Malaga | 4 x 98 | 35...38 | 58 | |
| Seat Toledo | 4 x 100 | 35...38 | 57 | |
| Seat Toledo GTi 16v (nuo 1995 m.) | 5 x 100 | 30...35 | 57 | |
| Alhambra | 96> | 5x112 | 35 to 45 | 57.1 |
| Arosa | 97> | 4x100 | 35 to 45 | 57.1 |
| Ibizia | 02> | 5x100 | 35 to 45 | 57.1 |
| Ibizia / Cordoba | 93 to 00 | 4x100 | 35 to 45 | 57.1 |
| Ibizia / Malaga | 85 to 93 | 4x98 | 35 to 45 | 58.1 |
| Leon Cupra R | 03> | 5x100 | 35 to 45 | 57.1 |
| Toledo | 93 to 99 | 4x100 | 35 to 45 | 57.1 |
| Toledo II / Leon | 99> | 5x100 | 35 to 45 | 57.1 |
Have something to add? Come and say hi on Facebook